Invoice Flow
DEMO
Облік та контроль

Інвойси

Єдиний реєстр для перевірки рахунків, строків оплати та фінансових сум.

У реєстрі18 інвойсів
На сторінці
Дата
QA-HEADERS-20260828-1654 ІПН QA-HEADERSHeaders QA Supplier28 серп. 2026 р.30 вер. 2026 р.90,00 EUR Очікує
QA-HEADERS-20260828-1653 ІПН QA-HEADERSHeaders QA Supplier28 серп. 2026 р.30 вер. 2026 р.90,00 EUR Очікує
QA-PROXY-20260828-1652 ІПН QA-PROXYProxy QA Supplier28 серп. 2026 р.30 вер. 2026 р.60,00 USD Очікує
QA-20260828-1649 ІПН QA-TEST-001QA Supplier28 серп. 2026 р.01 жовт. 2026 р.132,00 EUR Очікує
INV-2026-0001 ІПН 42345678ТОВ «Альфа Офіс»26 серп. 2026 р.16 вер. 2026 р.728,70 UAH Очікує
INV-2026-0002 ІПН 31234567ПП «Чисті Дані»24 серп. 2026 р.21 вер. 2026 р.953,40 UAH Погоджено
INV-2026-0003 ІПН 40112233ТОВ «Логістик Плюс»22 серп. 2026 р.05 вер. 2026 р.1 178,10 UAH Відхилено
INV-2026-0004 ІПН 38990011ТОВ «Енергія Сервіс»20 серп. 2026 р.10 вер. 2026 р.1 402,80 UAH Очікує
INV-2026-0005 ІПН 3012345678ФОП Коваль Олена18 серп. 2026 р.15 вер. 2026 р.1 627,50 UAH Погоджено
INV-2026-0006 ІПН 44556677ТОВ «Діджитал Архів»16 серп. 2026 р.30 серп. 2026 р.1 852,20 UAH Відхилено

Показано 1–10 із 18